COMPANY企業情報
COMPANY PROFILE会社概要
産業振興株式会社の会社概要をご紹介します。
| 名称 | 産業振興株式会社 The Sangyo Shinko Co.,Ltd. |
|---|---|
| 住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目9番地2 「BIZCORE神保町」5階 |
| 設立年月日 | 1937年9月1日 |
| 資本金 | 3億9千万円 |
| 主たる株主 | 産業振興社員持株会 日本製鉄株式会社 三井住友信託銀行株式会社 清水鋼鐵株式会社 |
| 株主数 | 16名(2025年3月31日現在) |
| 従業員 | 1,381名(2025年3月31日現在) |
| グループ会社 | 株式会社サンシン旭川スクラップセンター 飯沼金属株式会社 大山商事株式会社 ニイガタ産業振興株式会社 弥生スチール株式会社 北貨運輸株式会社 |
| 主要取引先 | 日本製鉄株式会社 山陽特殊製鋼株式会社 大阪製鐵株式会社 王子製鉄株式会社 清水鋼鐵株式会社 合同製鐡株式会社 共英製鋼株式会社 株式会社伊藤製鐵所 株式会社中山製鋼所 日鉄スラグ製品株式会社 全国農業協同組合連合会 |
許可取得
許可事業一覧
- 産業廃棄物 収集運搬業及び処分業(中間処理)(最終処分)
- 古物商
- 金属くず商
- 倉庫業
- 港湾荷役事業
- 保税蔵置場
- 一般貨物自動車運送事業
- 建設業
産業廃棄物処理業許可取得
※横にスワイプしてご確認ください。
| 収集運搬業許可番号 | 処分業許可番号 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 第00100003863号 | 第00120003863号 |
| 岩手県 | 第00300003863号 | |
| 宮城県 | 第00402003863号 | 第00422003863号 |
| 山形県 | 第0609003863号 | |
| 福島県 | 第00707003863号 | |
| 東京都 | 第1300003863号 | |
| 千葉県 | 第1200003863号 | 第01220003863号 |
| 静岡県 | 第02201003863号 | 第02221003863号 |
| 愛知県 | 第02300003863号 | |
| 兵庫県 | 第02806003863号 | |
| 姫路市 | 第07023003863号 | |
| 大分市 | 第08800003863号 | 第08830003863号 |


